组装式电感
产品系列 | 电感值(μH) | Isat (A) | Irms (A) | DCR (mΩ) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 系列详情 |
CET070705 | 0.1~0.2 | 50~22 | 30 | 0.26 | 7.2 | 7.0 | 5.1 | 查看该系列 |
CET070707 | 0.12~0.22 | 50~27 | 35 | 0.29 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 查看该系列 |
CET100705 | 0.12~0.22 | 60~30 | 40~40 | 0.29~0.325 | 10.2 | 7.0 | 5.1 | 查看该系列 |
CET100707 | 0.12~0.4 | 80~21 |
37 |
0.37 | 11 | 7.5 | 7.0 | 查看该系列 |
CET100775 | 0.15~0.4 | 70~23 | 55~37 | 0.29~0.37 | 11 | 7.5 | 7.5 | 查看该系列 |
CET100865 | 0.12~0.3 | 74~30 | 40 | 0.48 | 10.42 | 8.0 | 6.5 | 查看该系列 |
CET100875 | 0.23 | 50 | 48 | 0.29 | 10.5 | 8.0 | 7.5 | 立即购买 |
CET100808 | 0.15~0.45 | 72~20 | 40 | 0.50 | 11 | 8.0 | 8.5 | 查看该系列 |
CET101005 | 0.2~0.3 | 35~23 | 45 | 0.26 | 11 | 8.0 | 8.5 | 查看该系列 |
CET110707 | 0.15~0.4 | 65~23 | 44 | 0.29 | 12 | 7.6 | 7.2 | 查看该系列 |
CET111109 | 0.23~0.54 | 60~26 | 40 | 0.30 | 11.7 | 11.5 | 9.2 | 查看该系列 |
CET131305 | 0.22~0.52 | 40~13 | 50 | 0.155 | 13.5 | 13.2 | 5.3 | 查看该系列 |
CET131308 | 0.21~0.5 | 71~28 | 45 | 0.32 | 13.5 | 13.2 | 8.0 | 查看该系列 |
CET131309 | 0.30~0.68 | 60~24 | 45 | 0.25 | 14.5 | 13.3 | 9.5 | 查看该系列 |
1. Isat: Inductance drift is within -20% at the superposition.
2.Irms: rise in temperature of core surface is within 40℃ .
产品中心
专注电子元器件,品质一如既往
新闻中心
——
联系我们
——
地址:湖南省株洲市攸县攸州工业园创新创业园标准化厂房9栋
电话:0731-24181888/0731-24181666
东莞销售总部:135 3004 2067/133 9280 8067
深圳销售分部:189 2604 8359
邮箱:liuxin@champions-cet.com / jerry.pan@champions-cet.com