羰基材料电感(一体成型电感)

产品系列 电感值(μH) Isat  (A) Irms  (A) DCR (mΩ) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 系列详情
 CET0420T  0.1~22.0 35.0~2.0 14.0~1.0 3.8~540.0 4.06 4.49 2.0 查看该系列
CET0430T 0.47~22.0 14.0~2.0 10.6~1.5 6.9~302.0 4.06 4.49 3.0 查看该系列
CET0518T 0.2~15.0 25.0~2.3 14.0~1.7 3.6~275.0 5.3 5.6 1.8 查看该系列
CET0520T 0.1~10.0 45.0~4.0 18.0~2.3 3.6~195.0 5.3 5.6 2.0 查看该系列
CET0530T 0.1~33.0 27.0~1.6

23.0~1.6

2.5~380.0 5.3 5.6 3.0 查看该系列
CET0618T 0.15~22.0 30.0~2.1 16.0~1.5 2.2~300.0 6.6 7.6 1.8 查看该系列
CET0620T 0.1~22.0 40.0~2.5 21.0~1.5 2.0~236.0 6.6 7.6 2.0 查看该系列
CET0624T 0.1~22.0 70.0~3.0 30.0~1.8 1.4~222.0 6.6 7.6 2.4 查看该系列
CET0630T 0.1~10.0 60.0~7.0 32.5~3.0 0.9~95.0 6.6 7.6 3.0 查看该系列
CET0640T 0.12~47.0 64.0~2.5 32.0~1.8 0.7~295.0 6.6 7.6 4.0 查看该系列
CET0650T 0.1~68.0 65.0~2.0 32.0~1.2 0.7~386..0 6.6 7.6 5.0 查看该系列
CET1040T 0.19~68.0 75.0~4.0 40.0~2.5 0.5~205.0 10.5 11.8 4.0 查看该系列
CET1050T 0.22~100 70.0~3.0 45.0~2.0 0.5~315.0 10.5 11.8 5.0 查看该系列
CET107050T 0.15~0.33 90.0~60.0 42.0~28.0 0.49~1.10 10.1 7.0 5.0 查看该系列
CET106080T 0.1~0.18 100.0-77.0 70.0-68.0 0.5-0.8 11.0 6.0 8.0 查看该系列
CET138040T 0.15~0.47 85.0-60.0 45.0~35.0 0.41~1.12 12.8 7.8 4.2 查看该系列
CET1235T 1.5~47.0 35.0~5.5 19.0~3.0 4.8~181.0 12.8 13.5 3.5 查看该系列
CET1250T 0.15~100 110.0~4.5 53.0~3.0 0.6~200.0 12.8 13.5 5.0 查看该系列
CET1265T 0.15~100 118.0~5.5 55.0~4.2 0.5~130.0 12.8 13.5 6.5 查看该系列
CET1770T 1.0~68.0 70.0~10.0 40.0~7.0 1.3~50.0 17.0 18.0 7.0 查看该系列

 

1. All test data is referenced to 25℃ ambient
2. Operating Temperature Range -55℃ to +150℃
3. Irms : DC current (A) that will cause an approximate AT of 40℃
4. Isat : DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 30%
5. Test Frequency: 100KHZ,1.0V

产品系列 电感值(μH)  Isat  (A) Irms  (A) DCR(mΩ) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 系列详情
CET0315H
0.22~3.3
11.0~3.2
9.0~2.2
10.2~126.0 3.2 3.6 1.5 查看该系列
CET0320H 0.33~4.7 10.0~3.2 8.0~2.3 14.0~177.0 3.2 3.6 2.0 查看该系列
0.22~4.7 11.0~28 8.0~2.0 9.5~130.0 4.06 4.49 1.5 查看该系列
0.1~10.0 23.0~2.0 12.0~1.5 3.8~185.0 4.06 4.49 2.0 查看该系列
CET0430H 0.47~10.0 10.9~3.0 10.6~2.5 6.9~120.0 4.06 4.49 3.0 查看该系列
0.22~4.7 16.0~3.5 13.0~2.5 7.2~110.0 5.3 5.6 1.5 查看该系列
0.47~10.0 15.0~2.0 11.5~1.5 8.2~180.0 5.3 5.6 1.8 查看该系列
0.22~10.0 16.5~2.0 13.0~1.8

4.6~170.0

5.3 5.6 2.0 查看该系列
0.22~10.0 25.0~3.5 14.0~2.8 4.5~110.0 5.3 5.6 3.0 查看该系列
0.1~6.8 24.0~3.5 19.0~2.5 2.8~125.0 6.6 7.6 1.5 查看该系列
0.1~10.0 32.0~3.0 22.0~2.3 2.1~115.0 6.6 7.6 1.8 查看该系列
0.1~15 32.0~2.5 22.0~2.0 2.1~147.0 6.6 7.6 2.0 查看该系列
0.1~22.0 35.0~2.5 22.0~2.0 2.1~217.0 6.6 7.6 2.4 查看该系列
0.18~33.0 40.0~2.5 24.0~1.5 1.2~218.0 6.6 7.6 3.0 查看该系列
0.15~47.0 48.0~2.0 25.0~1.5 0.65~230.0 6.6 7.6 4.0 查看该系列
0.15~47.0 50.0~2.5 30.0~1.8 0.65~190.0 6.6 7.6 5.0 查看该系列
1.0~68.0 20.0~2.5 14.0~1.8 4.0~222.0 7.5 7.4 5.0 查看该系列
1.0~68.0 20.0~2.8 14.0~2.0 4.0~222.0 7.8 7.8 5.4 查看该系列
0.22~33.0 36.0~3.2 27.0~2.5 1.9~170.0 8.0 9.0 3.0 查看该系列
0.22~33.0 40.0~3.2 29.0~2.8 2.0~145.0 8.0 9.0 4.0 查看该系列
0.22~22.0 40.0~4.0 30.0~2.5 0.7~75.0 10.5 11.8 3.0 查看该系列
0.15~47.0 65.0~4.0 48.0~3.3 0.5~127.0 10.5 11.8 4.0 查看该系列
0.15~100.0 65.0~4.0 48.0~2.0 0.5~222.0 10.0 11.0 5.0 查看该系列
0.15~22.0 65.0~5.5 40.0~3.0 0.7~99.0 12.8 13.5 3.5 查看该系列
0.22~68.0 60.0~4.0 40.0~2.0 0.5~154.0 12.8 13.5 5.0 查看该系列
0.22~68.0 70.0~5.0 40.0~3.0 0.5~94.0 12.8 13.5 6.5 查看该系列
0.33~5.6 60.0~21.0 56.0~15.0 1.16~10.4 17.0 18.0 4.0 查看该系列
0.47~68.0 70.0~6.5 35.0~5.2 1.0~50.0 170 18.0 7.0 查看该系列

 

合金材料电感(一体成型电感)

1. All test data is referenced to 25℃ ambient
2. Operating Temperature Range -55℃ to +150℃
3. Irms : DC current (A) that will cause an approximate AT of 40℃
4. Isat : DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 30%
5. Test Frequency: 100KHZ,1.0V