共模电感

产品系列 阻抗(Ω) DCR  (Ω) Idc (mA) Vdc (V)
频率(GHz)
长(mm) 宽(mm) 高(mm) 系列详情
CET1210A 25~301 0.3~0.8 300~200 20.0 1.0 typ 1.2±0.2 1.0±0.2 0.9 查看该系列
CET1210C 25~120 0.3~0.55 300~270 20.0 6.0 typ 1.2±0.2 1.0±0.2 0.9 查看该系列
CET1210D 25~90 0.3~0.5 300~280 20.0 7.5 typ 1.2±0.2 1.0±0.2 0.9 查看该系列
CET1210E 90±25% 0.5

280

20.0 10.0 typ 1.2±0.2 1.0±0.2 0.9 立即购买
CET1608A 67~220 0.3~0.42 300~200 50.0   1.6±0.1 0.8±0.1 1.1 查看该系列
CET1608C 60~90 0.3 300 50.0 6.0 typ 1.6±0.1 0.8±0.1 1.1 查看该系列
CET1608D 60~90 0.3 300 50.0 7.5 typ 1.6±0.1 0.8±0.1 1.1 查看该系列
CET2012A 67~360 0.25~0.4 400~280 50.0   2.0±0.2 1.2±0.2 1.2 查看该系列
CET2012B 90 0.3 300 20.0 3.5 typ 2.0±0.2 1.2±0.2 1.2 立即购买
CET2012C 24~90 0.2~0.3 300 50.0 6.0 typ 2.0±0.2 1.2±0.2 1.2 查看该系列
CET2012D 12~90 0.25~0.3 420~300 50.0 7.5 typ 2.0±0.2 1.2±0.2 1.2 查看该系列
CET2012E 90 0.3 300 20.0 10.0 typ 2.0±0.2 1.2±0.2 1.3 立即购买
CET2012S 25~260 0.22~0.4 420~300 50.0   2.0±0.2 1.2±0.2 0.9 查看该系列
CET3216A 67~2200 0.25~1.2 400~200 50.0   3.2±0.2 1.6±0.2 1.9 查看该系列
CET3216A-P 37~1100 0.1~0.44 1000~500 50.0   3.2±0.2 1.6±0.2 1.9 查看该系列
CET3225A 80~1000 0.15~0.055 2~1.2 50.0   3.2±0.2 2.5±0.2 2.2 查看该系列
CET3225-3P 600~2200 0.5~1.6 100~200 50.0   2.5±0.2 2.0±0.2 1.2 查看该系列
CET4532A 80~1000 0.07~0.4 3~1 50.0   4.5±0.2 3.2±0.2 2.8 查看该系列
CET5045A 100~1400 0.009~0.04 6~1.5 50.0   5.0±0.2 4.5±0.2 2.5 查看该系列
CET7060F-1513F                 查看该系列

 

Tolerance: S=±25%; M:±20%
Operating temperature : -25 to +85℃
Storage temp. and humidity : -40 to +85℃ ,70%RH max
If Use Wave soldering is there will be some risk.  Re-flow soldering temperatures below 240 degrees, there will be unwitting risk