CET73-CD系列

型号

电感值

(μH)

DCR

(Ω)

Rated Current

(A)

Test Freq.

(KHz)

封装 文件下载 购买
CET73-1R0M-CD 1.0 0.01 6.0 100 SMD 立即购买
CET73-1R5M-CD 1.5 0.013 5.8 100 SMD 立即购买
CET73-2R2M-CD 2.2 0.018 5.2 100 SMD 立即购买
CET73-3R3M-CD 3.3 0.025 4.0 100 SMD 立即购买
CET73-4R7M-CD 4.7 0.035 3.5 100 SMD 立即购买
CET73-5R6M-CD 5.6 0.04 3.0 100 SMD 立即购买
CET73-6R8M-CD 6.8 0.05 2.5 100 SMD 立即购买
CET73-8R2M-CD 8.2 0.06 2.0 100 SMD 立即购买
CET73-100M-CD 10.0 0.08 1.44 100 SMD 立即购买
CET73-150M-CD 15.0 0.10 1.24 100 SMD 立即购买
CET73-220M-CD 22.0 0.13 1.07 100 SMD 立即购买
CET73-330M-CD 33.0 0.17 0.85 100 SMD 立即购买
CET73-470M-CD 47.0 0.25 0.68 100 SMD 立即购买
CET73-560M-CD 56.0 0.28 0.64 100 SMD 立即购买
CET73-680M-CD 68.0 0.33 0.59 100 SMD 立即购买
CET73-820M-CD 82.0 0.41 0.54 100 SMD 立即购买
CET73-101K-CD 100.0 0.48 0.51 100 SMD 立即购买
CET73-151K-CD 150.0 0.75 0.4 100 SMD 立即购买
CET73-221K-CD 220.0 1.2 0.31 100 SMD 立即购买
CET73-331K-CD 330.0 1.5 0.28 100 SMD 立即购买
CET73-471K-CD 470.0 2.2 0.22 100 SMD 立即购买
CET73-561K-CD 560.0 2.6 0.2 100 SMD 立即购买
CET73-681K-CD 680.0 3.2 0.13 100 SMD 立即购买
CET73-821K-CD 820.0 3.9 0.11 100 SMD 立即购买
CET73-102K-CD 1000.0 4.5 0.08 100 SMD 立即购买

尺寸

产品参数

Rated current: The DC current at which the inductance decreases to 90 % of its initial value or  when △t=40℃, whichever is lower(Ta=25℃)