CET7060F-1513F系列

型号

阻抗

(Ω)

DCR

(Ω)

Idc

(A)

频率

(GHz)

工作温度

(℃)

封装 文件下载 购买
CET7060F-400
40 Min

5

15

-
-25—+85℃ SMD 立即购买
CET7060F-101 100 Min

10

9 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET7060F-301 225 Min

10

5 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET7060F-501 400 Min

10

5 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET7060F-701 500 Min 15 4 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET7060F-102 750 Min 17 3 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET7060F-132 910 Min 21 2.5 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET7060F-272 2000 Min 63 1 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET7060F-302 2500 Min 75 0.9 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET9070F-301 225 Min 6 6 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET9070F-501 400 Min 8 5.5 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET9070F-701 500 Min 10 5 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET9070F-102 750 Min 13 4 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET9070F-222 1700 Min 60 2.5 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET9070F-272 2000 Min 65 2 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET9070F-302 2500 Min 70 1.9 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET1211F-800 80 Min 4 10 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET1211F-701 500 Min 6 8 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET1211F-102 750 Min 14 6 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET1211F-222 2000 Min 35 1.8 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET1211F-272 2500 Min 50 1.5 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET1513F-301 225 Min 5 13 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET1513F-551 450 Min 6 10 - -25—+85℃ SMD 立即购买
CET1513F-701 500 Min 7 10 - -25—+85℃ SMD 立即购买

尺寸

产品参数

Tolerance: S=±25%; M:±20%
Operating temperature : -25 to +85℃
Storage temp. and humidity : -40 to +85℃ ,70%RH max
If Use Wave soldering is there will be some risk. Re-flow soldering temperatures below 240 degrees, there will be unwitting risk