CET53-CD系列

型号

电感值

(μH)

DCR

(Ω)

Rated Current

(A)

Test Freq.

(KHz)

封装 文件下载 购买
CET53-1R0M-CD 1.0 0.03
4.5
100 SMD 立即购买
CET53-1R5M-CD 1.5 0.03 4.1 100 SMD 立即购买
CET53-2R2M-CD 2.2 0.03 3.5 100 SMD 立即购买
CET53-3R3M-CD 3.3 0.05 2.8 100 SMD 立即购买
CET53-4R7M-CD 4.7 0.07 2.5 100 SMD 立即购买
CET53-5R6M-CD 5.6 0.08 2.4 100 SMD 立即购买
CET53-6R8M-CD 6.8 0.09 2.2 100 SMD 立即购买
CET53-8R2M-CD 8.2 0.1 2.0 100 SMD 立即购买
CET53-100M-CD 10.0 0.12 1.8 100 SMD 立即购买
CET53-150M-CD 15.0 0.15 1.7 100 SMD 立即购买
CET53-220M-CD 22.0 0.22 1.5 100 SMD 立即购买
CET53-330M-CD 33.0 0.3 1.1 100 SMD 立即购买
CET53-470M-CD 47.0 0.43 0.9 100 SMD 立即购买
CET53-560M-CD 56.0 0.5 0.85 100 SMD 立即购买
CET53-680M-CD 68.0 0.6 0.8 100 SMD 立即购买
CET53-820M-CD 82.0 0.8 0.65 100 SMD 立即购买
CET53-101K-CD 100.0 0.9 0.6 100 SMD 立即购买
CET53-151K-CD 150.0 1.3 0.43 100 SMD 立即购买
CET53-221K-CD 220.0 2.0 0.38 100 SMD 立即购买
CET53-331K-CD 330.0 3.2 0.28 100 SMD 立即购买
CET53-471K-CD 470.0 4.2 0.2 100 SMD 立即购买
CET53-561K-CD 560.0 4.5 0.19 100 SMD 立即购买
CET53-681K-CD 680.0 6.0 0.18 100 SMD 立即购买
CET53-821K-CD 820.0 6.5 0.15 100 SMD 立即购买
CET53-102K-CD 1000.0 8.0 0.13 100 SMD 立即购买

尺寸

产品参数

Rated current: The DC current at which the inductance decreases to 90 % of its initial value or  when △t=40℃, whichever is lower(Ta=25℃)