CET42-CD系列

型号

电感值

(μH)

DCR

(Ω)

Rated Current

(A)

Test Freq.

(KHz)

封装 文件下载 购买
CET42-1R0M-CD 1.0 0.03
2.5
100 SMD 立即购买
CET42-1R5M-CD 1.5 0.04
2.3
100 SMD 立即购买
CET42-2R2M-CD 2.2 0.06 1.8 100 SMD 立即购买
CET42-3R3M-CD 3.3 0.08 1.5 100 SMD 立即购买
CET42-4R7M-CD 4.7 0.106 1.2 100 SMD 立即购买
CET42-6R8M-CD 6.8 0.135 1.0 100 SMD 立即购买
CET42-100M-CD 10.0 0.195 0.8 100 SMD 立即购买
CET42-150M-CD 15.0 0.33 0.7 100 SMD 立即购买
CET42-220M-CD 22.0 0.486 0.6 100 SMD 立即购买
CET42-330M-CD 33.0 0.64 0.55 100 SMD 立即购买
CET42-390M-CD 39.0 0.7 0.5 100 SMD 立即购买
CET42-470M-CD 47.0 0.95 0.4 100 SMD 立即购买
CET42-680M-CD 68.0 1.35 0.3 100 SMD 立即购买
CET42-101K-CD 100.0 1.71 0.25 100 SMD 立即购买
CET42-151K-CD 150.0 2.53 0.24 100 SMD 立即购买
CET42-221K-CD 220.0 4.2 0.23 100 SMD 立即购买
CET42-331K-CD 330.0 5.3 0.2 100 SMD 立即购买
CET42-391K-CD 390.0 6.82 0.18 100 SMD 立即购买
CET42-471K-CD 470.0 7.78 0.15 100 SMD 立即购买

尺寸

产品参数

Rated current: The DC current at which the inductance decreases to 90 % of its initial value or  when △t=40℃, whichever is lower(Ta=25℃)