CET32-CD系列

型号

电感值

(μH)

DCR

(Ω)

Rated Current

(A)

Test Freq.

(KHz)

封装 文件下载 购买
CET32-2R2M-CD 2.2 0.08
1.8
100 SMD 立即购买
CET32-2R7M-CD 2.7 0.11
1.7
100 SMD 立即购买
CET32-3R3M-CD 3.3 0.13
1.6
100 SMD 立即购买
CET32-4R7M-CD 4.7 0.17 1.5 100 SMD 立即购买
CET32-5R6M-CD 5.6 0.185 1.2 100 SMD 立即购买
CET32-6R8M-CD 6.8 0.2 1.05 100 SMD 立即购买
CET32-8R2M-CD 8.2 0.22 0.9 100 SMD 立即购买
CET32-100M-CD 10.0 0.23 0.76 100 SMD 立即购买
CET32-150M-CD 15.0 0.31 0.63 100 SMD 立即购买
CET32-220M-CD 22.0 0.47 0.5 100 SMD 立即购买
CET32-270M-CD 27.0 0.66 0.4 100 SMD 立即购买
CET32-330M-CD 33.0 0.76 0.38 100 SMD 立即购买
CET32-470M-CD 47.0 0.97 0.33 100 SMD 立即购买
CET32-560M-CD 56.0 1.25 0.29 100 SMD 立即购买
CET32-680M-CD 68.0 1.45 0.27 100 SMD 立即购买
CET32-820M-CD 82.0 1.85 0.23 100 SMD 立即购买
CET32-101K-CD 100.0 2.2 0.22 100 SMD 立即购买
CET32-151K-CD 150.0 3.4 0.17 100 SMD 立即购买
CET32-181K-CD 180.0 3.9 0.16 100 SMD 立即购买
CET32-221K-CD 220.0 4.5 0.15 100 SMD 立即购买
CET32-271K-CD 270.0 6.0 0.13 100 SMD 立即购买
CET32-331K-CD 330.0 7.0 0.12 100 SMD 立即购买
CET32-391K-CD 390.0 7.8 0.11 100 SMD 立即购买

尺寸

产品参数

Rated current: The DC current at which the inductance decreases to 90 % of its initial value or  when △t=40℃, whichever is lower(Ta=25℃)