CET31-CD系列

型号

电感值

(μH)

DCR

(Ω)

Rated Current

(A)

Test Freq.

(KHz)

封装 文件下载 购买
CET31-1R2M-CD
1.2 0.099
1.24
100 SMD 立即购买
CET31-1R5M-CD 1.5 0.128
1.06
100 SMD 立即购买
CET31-2R2M-CD 2.2 0.194
0.88
100 SMD 立即购买
CET31-3R3M-CD 3.3 0.27 0.79 100 SMD 立即购买
CET31-3R9M-CD 3.9 0.321 0.68 100 SMD 立即购买
CET31-4R7M-CD 4.7 0.376 0.66 100 SMD 立即购买
CET31-5R6M-CD 5.6 0.393 0.61 100 SMD 立即购买
CET31-6R8M-CD 6.8 0.485 0.56 100 SMD 立即购买
CET31-8R2M-CD 8.2 0.628 0.5 100 SMD 立即购买
CET31-100M-CD 10.0 0.809 0.45 100 SMD 立即购买
CET31-120M-CD 12.0 0.901 0.4 100 SMD 立即购买
CET31-150M-CD 15.0 1.063 0.37 100 SMD 立即购买
CET31-180M-CD 18.0 1.231 0.34 100 SMD 立即购买
CET31-220M-CD 22.0 1.75 0.31 100 SMD 立即购买
CET31-270M-CD 27.0 2.113 0.28 100 SMD 立即购买
CET31-330M-CD 33.0 2.888 0.24 100 SMD 立即购买
CET31-390M-CD 39.0 3.1 0.23 100 SMD 立即购买
CET31-470M-CD 47.0 3.513 0.21 100 SMD 立即购买
CET31-560M-CD 56.0 3.95 0.2 100 SMD 立即购买
CET31-680M-CD 68.0 5.688 0.18 100 SMD 立即购买
CET31-820M-CD 82.0 6.575 0.15 100 SMD 立即购买
CET31-101M-CD 100.0 7.7 0.14 100 SMD 立即购买

尺寸

产品参数

Rated current: The DC current at which the inductance decreases to 90 % of its initial value or  when △t=40℃, whichever is lower(Ta=25℃)