CET1770T系列

型号

电感值

(μH)

DCR

(mΩ)

Isat

(A)

Irms

(A)

工作温度

(℃)

封装 文件下载 购买
1.0 1.3 70.0 40.0 -55~+150 SMD 立即购买
1.5 1.8 52.0 35.0 -55~+150 SMD 立即购买
CET1770T-2R2M 2.2 2.0 47.0 30.0 -55~+150 SMD 立即购买
CET1770T-3R3M 3.3 2.8 45.0 25.0 -55~+150 SMD 立即购买
CET1770T-4R7M 4.7 4.2 40.0 22.0 -55~+150 SMD 立即购买
CET1770T-6R8M 6.8 6.5 35.0 19.0 -55~+150 SMD 立即购买
CET1770T-100M 10.0 9.0 32.0 16.5 -55~+150 SMD 立即购买
CET1770T-150M 15.0 14.5 23.0 13.0 -55~+150 SMD 立即购买
CET1770T-220M 22.0 20.5 18.0 12.0 -55~+150 SMD 立即购买
CET1770T-330M 33.0 30.0 15.0 10.7 -55~+150 SMD 立即购买
CET1770T-470M 47.0 41.0 14.0 8.7 -55~+150 SMD 立即购买
CET1770T-680M 68.0 50.0 10.0 7.0 -55~+150 SMD 立即购买

尺寸

产品参数

1. All test data is referenced to 25℃ ambient
2. Operating Temperature Range -55℃ to +150℃
3. Irms : DC current (A) that will cause an approximate △T of 40℃
4. Isat : DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 30%
5. Test Frequency: 100KHZ,1.0V