CET1770H系列

型号

电感值

(μH)

DCR

(mΩ)

Isat

(A)

Irms

(A)

工作温度

(℃)

封装 文件下载 购买
0.47 1.0
70.0
35.0
-55~150.0 SMD 立即购买
1.0 1.2
60.0
28.0
-55~150.0 SMD 立即购买
1.5 1.8 50.0
25.0
-55~150.0 SMD 立即购买
2.2 2.0 40.0 20.0 -55~150.0 SMD 立即购买
3.3 2.8 34.0 19.0 -55~150.0 SMD 立即购买
4.7 4.2 28.0 17.5 -55~150.0 SMD 立即购买
6.8 6.5 24.0 13.0 -55~150.0 SMD 立即购买
8.2 8.2 22.0 12.5 -55~150.0 SMD 立即购买
10.0 9.0 21.0 12.0 -55~150.0 SMD 立即购买
15.0 14.5 18.0 11.0 -55~150.0 SMD 立即购买
22.0 20.5 13.0 10.0 -55~150.0 SMD 立即购买
33.0 30.0 10.0 7.0 -55~150.0 SMD 立即购买
47.0 41.0 9.0 6.0 -55~150.0 SMD 立即购买
68.0 50.0 6.5 5.2 -55~150.0 SMD 立即购买

尺寸

产品参数

1. All test data is referenced to 25℃ ambient
2. Operating Temperature Range -55℃ to +150℃
3. Irms : DC current (A) that will cause an approximate △T of 40℃
4. Isat : DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 30%
5. Test Frequency: 100KHZ,1.0V