CET1265T系列

型号

电感值

(μH)

DCR

(mΩ)

Isat

(A)

Irms

(A)

工作温度

(℃)

封装 文件下载 购买
0.15 0.5 118.0 55.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.22 0.5 112.0 53.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.33 0.7 68.0 46.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.40 0.8 64.0 44.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.47 0.9 63.0 41.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.56 1.1 58.0 37.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.68 1.3 55.0 35.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.82 1.5 50.0 33.0 -55~+150 SMD 立即购买
1.0 1.7 48.0 30.0 -55~+150 SMD 立即购买
1.5 2.5 45.0 27.0 -55~+150 SMD 立即购买
2.2 3.8 37.0 22.0 -55~+150 SMD 立即购买
3.3 5.7 30.0 18.0 -55~+150 SMD 立即购买
4.7 7.0 28.0 13.5 -55~+150 SMD 立即购买
5.6 8.5 23.0 12.5 -55~+150 SMD 立即购买
6.8 9.5 18.0 11.5 -55~+150 SMD 立即购买
8.2 12.0 16.0 10.5 -55~+150 SMD 立即购买
10.0 13.2 15.5 10.0 -55~+150 SMD 立即购买
13.0 21.0 13.0 9.0 -55~+150 SMD 立即购买
15.0 23.2 13.0 9.0 -55~+150 SMD 立即购买
22.0 32.5 12.0 9.0 -55~+150 SMD 立即购买
33.0 48.0 11.0 8.0 -55~+150 SMD 立即购买
47.0 76.0 9.5 6.5 -55~+150 SMD 立即购买
68.0 110.0 7.8 4.8 -55~+150 SMD 立即购买
100.0 130.0 5.5 4.2 -55~+150 SMD 立即购买

 

尺寸

产品参数

1. All test data is referenced to 25℃ ambient
2. Operating Temperature Range -55℃ to +150℃
3. Irms : DC current (A) that will cause an approximate △T of 40℃
4. Isat : DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 30%
5. Test Frequency: 100KHZ,1.0V