CET1250T系列

型号

电感值

(μH)

DCR

(mΩ)

Isat

(A)

Irms

(A)

工作温度

(℃)

封装 文件下载 购买
0.15 0.5 110.0 53.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.22 0.5 110.0 52.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.33 0.8 75.0 42.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.47 1.1 60.0 38.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.56 1.1 55.0 36.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.68 1.4 54.0 34.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.82 1.7 52.0 31.0 -55~+150 SMD 立即购买
1.0 1.8 50.0 29.0 -55~+150 SMD 立即购买
1.5 2.7 48.0 21.0 -55~+150 SMD 立即购买
2.2 4.5 37.0 21.0 -55~+150 SMD 立即购买
3.3 7.0 32.0 15.0 -55~+150 SMD 立即购买
4.7 11.4 27.0 12.0 -55~+150 SMD 立即购买
6.8 14.5 20.0 11.0 -55~+150 SMD 立即购买
8.2 19.8 18.0 9.5 -55~+150 SMD 立即购买
10.0 22.0 17.0 9.0 -55~+150 SMD 立即购买
15.0 32.0 13.0 8.2 -55~125.0 SMD 立即购买
22.0 50.0 10.0 6.5 -55~125.0 SMD 立即购买
33.0 55.0 10.0 5.0 -55~125.0 SMD 立即购买
47.0 85.0 6.0 4.0 -55~125.0 SMD 立即购买
68.0 154.0 5.0 3.5 -55~125.0 SMD 立即购买
100.0 165.0 4.5 3.0 -55~125.0 SMD 立即购买

 

尺寸

产品参数

1. All test data is referenced to 25℃ ambient
2. Operating Temperature Range -55℃ to +150℃
3. Irms : DC current (A) that will cause an approximate △T of 40℃
4. Isat : DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 30%
5. Test Frequency: 100KHZ,1.0V