CET1050T系列

型号

电感值

(μH)

DCR

(mΩ)

Isat

(A)

Irms

(A)

工作温度

(℃)

封装 文件下载 购买
0.22 0.5 70.0 45.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.30 0.6 65.0 38.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.56 1.3 43.0 26.5 -55~+150 SMD 立即购买
1.0 2.8 30.0 22.0 -55~+150 SMD 立即购买
1.5 3.5 27.0 19.0 -55~+150 SMD 立即购买
2.2 5.4 24.0 16.0 -55~+150 SMD 立即购买
3.3 9.0 22.0 14.0 -55~+150 SMD 立即购买
4.7 10.0 19.0 13.0 -55~+150 SMD 立即购买
5.6 14.0 16.0 10.0 -55~+150 SMD 立即购买
6.8 16.5 15.0 9.5 -55~+150 SMD 立即购买
8.2 18.5 14.5 9.0 -55~+150 SMD 立即购买
10.0 25.0 13.5 8.0 -55~+150 SMD 立即购买
15.0 37.0 9.5 5.5 -55~+150 SMD 立即购买
22.0 50.0 9.0 5.0 -55~+150 SMD 立即购买
33.0 93.0 7.5 4.3 -55~+150 SMD 立即购买
47.0 125.0 6.5 3.8 -55~+150 SMD 立即购买
68.0 195.0 5.0 3.0 -55~+150 SMD 立即购买
100.0 315.0 3.0 2.0 -55~+150 SMD 立即购买

 

尺寸

产品参数

1. All test data is referenced to 25℃ ambient
2. Operating Temperature Range -55℃ to +150℃
3. Irms : DC current (A) that will cause an approximate △T of 40℃
4. Isat : DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 30%
5. Test Frequency: 100KHZ,1.0V