CET1040T系列

型号

电感值

(μH)

DCR

(mΩ)

Isat

(A)

Irms

(A)

工作温度

(℃)

封装 文件下载 购买
0.22 0.5 70.0 40.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.36 1.1 60.0 30.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.47 1.2 60.0 30.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.56 1.6 40.0 25.0 -55~+150 SMD 立即购买
1.0 2.7 36.0 18.0 -55~+150 SMD 立即购买
1.5 4.6 33.0 16.0 -55~+150 SMD 立即购买
2.2 6.5 27.0 12.0 -55~+150 SMD 立即购买
3.3 10.8 20.0 11.0 -55~+150 SMD 立即购买
4.7 16.0 17.0 9.5 -55~+150 SMD 立即购买
6.8 17.5 13.5 8.5 -55~+150 SMD 立即购买
10.0 27.0 12.0 7.5 -55~+150 SMD 立即购买
15.0 43.0 10.0 6.3 -55~+150 SMD 立即购买
22.0 63.0 7.0 5.0 -55~+150 SMD 立即购买
33.0 92.0 5.0 3.5 -55~+150 SMD 立即购买
47.0 130.0 4.5 3.0 -55~+150 SMD 立即购买
68.0 205.0 4.0 2.5 -55~+150 SMD 立即购买

尺寸

产品参数

1. All test data is referenced to 25℃ ambient
2. Operating Temperature Range -55℃ to +150℃
3. Irms : DC current (A) that will cause an approximate △T of 40℃
4. Isat : DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 30%
5. Test Frequency: 100KHZ,1.0V