CET0650T系列

型号

电感值

(μH)

DCR

(mΩ)

Isat

(A)

Irms

(A)

工作温度

(℃)

封装 文件下载 购买
0.10 0.7 65.0 32.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.15 1.3 50.0 30.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.22 1.6 35.0 25.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.33 2.5 32.0 25.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.47 3.5 30.0 22.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.56 3.6 27.0 20.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.68 4.0 24.0 18.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.82 4.6 22.0 16.5 -55~+150 SMD 立即购买
1.0 6.1 20.0 15.0 -55~+150 SMD 立即购买
1.5 8.6 16.5 12.0 -55~+150 SMD 立即购买
2.2 11.2 14.0 10.0 -55~+150 SMD 立即购买
3.3 19.0 12.0 8.0 -55~+150 SMD 立即购买
4.7 28.0 10.0 6.5 -55~+150 SMD 立即购买
5.6 43.5 9.0 6.0 -55~+150 SMD 立即购买
6.8 46.0 8.5 5.5 -55~+150 SMD 立即购买
8.2 56.0 8.0 5.0 -55~+150 SMD 立即购买
10.0 60.0 7.5 4.0 -55~+150 SMD 立即购买
15.0 81.0 6.0 3.5 -55~+150 SMD 立即购买
22.0 140.0 5.5 2.5 -55~+150 SMD 立即购买
33.0 173.0 3.5 2.0 -55~+150 SMD 立即购买
42.0 212.0 2.8 2.0 -55~+150 SMD 立即购买
47.0 190.0 2.7 1.9 -55~+150 SMD 立即购买
56.0 342.0 2.1 1.6 -55~+150 SMD 立即购买
68.0 386.0 2.0 1.2 -55~+150 SMD 立即购买

 

尺寸

产品参数

 1. All test data is referenced to 25℃ ambient
2. Operating Temperature Range -55℃ to +150℃
3. Irms : DC current (A) that will cause an approximate △T of 40℃
4. Isat : DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 30%
5. Test Frequency: 100KHZ,1.0V