CET0640T系列

型号

电感值

(μH)

DCR

(mΩ)

Isat

(A)

Irms

(A)

工作温度

(℃)

封装 文件下载 购买
0.15 0.9 55.0 30.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.22 1.9 34.0 25.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.33 2.0 34.0 25.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.47 3.0 28.0 23.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.56 3.8 26.0 20.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.68 4.1 24.0 16.0 -55~+150 SMD 立即购买
1.0 6.8 22.0 14.0 -55~+150 SMD 立即购买
1.5 10.0 20.0 12.0 -55~+150 SMD 立即购买
2.2 11.5 14.0 9.0 -55~+150 SMD 立即购买
3.3 24.0 12.0 8.0 -55~+150 SMD 立即购买
4.7 28.0 11.0 6.0 -55~+150 SMD 立即购买
5.6 33.0 9.0 5.0 -55~+150 SMD 立即购买
6.8 44.0 8.5 4.5 -55~+150 SMD 立即购买
8.2 55.0 8.0 4.5 -55~+150 SMD 立即购买
10.0 64.0 7.0 4.0 -55~+150 SMD 立即购买
15.0 80.0 3.5 3.0 -55~+150 SMD 立即购买
22.0 120.0 3.5 2.5 -55~+150 SMD 立即购买
33.0 180.0 3.2 1.8 -55~+150 SMD 立即购买
47.0 295.0 2.5 1.8 -55~+150 SMD 立即购买

 

尺寸

产品参数

 1. All test data is referenced to 25℃ ambient
2. Operating Temperature Range -55℃ to +150℃
3. Irms : DC current (A) that will cause an approximate △T of 40℃
4. Isat : DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 30%
5. Test Frequency: 100KHZ,1.0V