CET0620T系列

型号

电感值

(μH)

DCR

(mΩ)

Isat

(A)

Irms

(A)

工作温度

(℃)

封装 文件下载 购买
0.10 2.0 40.0 21.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.15 2.3 39.0 18.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.22 3.5 32.0 15.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.33 4.5 25.0 14.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.47 7.0 20.0 11.7 -55~+150 SMD 立即购买
0.56 7.9 18.0 11.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.68 8.3 16.0 10.5 -55~+150 SMD 立即购买
1.0 16.5 14.0 8.0 -55~+150 SMD 立即购买
1.5 23.0 12.0 7.0 -55~+150 SMD 立即购买
2.2 32.0 10.0 6.0 -55~+150 SMD 立即购买
3.3 43.0 8.0 5.0 -55~+150 SMD 立即购买
4.7 58.0 8.0 4.5 -55~+150 SMD 立即购买
5.6 59.0 6.0 4.0 -55~+150 SMD 立即购买
6.8 63.0 5.5 4.0 -55~+150 SMD 立即购买
8.2 101.0 5.0 3.2 -55~+150 SMD 立即购买
10.0 134.0 4.0 2.8 -55~+150 SMD 立即购买
15.0 190.0 3.3 2.1 -55~+150 SMD 立即购买
22.0 236.0 2.5 1.5 -55~+150 SMD 立即购买

 

尺寸

产品参数

1. All test data is referenced to 25℃ ambient
2. Operating Temperature Range -55℃ to +150℃
3. Irms : DC current (A) that will cause an approximate △T of 40℃
4. Isat : DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 30%
5. Test Frequency: 100KHZ,1.0V