CET0520T系列

型号

电感值

(μH)

DCR

(mΩ)

Isat

(A)

Irms

(A)

工作温度

(℃)

封装 文件下载 购买
0.10 3.6 45.0 18.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.15 3.8 27.0 16.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.22 4.0 25.0 15.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.24 6.0 23.0 13.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.33 6.3 21.3 12.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.36 6.8 20.0 11.8 -55~+150 SMD 立即购买
0.47 8.4 18.0 11.5 -55~+150 SMD 立即购买
0.56 9.3 15.0 10.7 -55~+150 SMD 立即购买
0.68 11.0 12.8 10.0 -55~+150 SMD 立即购买
1.0 17.5 13.7 7.0 -55~+150 SMD 立即购买
1.5 26.5 9.8 5.5 -55~+150 SMD 立即购买
2.2 42.0 9.0 4.2 -55~+150 SMD 立即购买
3.3 66.0 7.3 3.3 -55~+150 SMD 立即购买
4.7 103.0 5.0 2.8 -55~+150 SMD 立即购买
5.6 112.0 4.0 2.5 -55~+150 SMD 立即购买
6.8 130.0 3.8 2.4 -55~+150 SMD 立即购买
8.2 148.0 3.5 2.3 -55~+150 SMD 立即购买
10.0 195.0 4.0 2.3 -55~+150 SMD 立即购买

 

尺寸

产品参数

 1. All test data is referenced to 25℃ ambient
2. Operating Temperature Range -55℃ to +150℃
3. Irms : DC current (A) that will cause an approximate △T of 40℃
4. Isat : DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 30%
5. Test Frequency: 100KHZ,1.0V