CET0518T系列

型号

电感值

(μH)

DCR

(mΩ)

Isat

(A)

Irms

(A)

工作温度

(℃)

封装 文件下载 购买
0.2 3.6 25.0 14.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.22 4.2 22.0 13.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.33 7.5 15.0 11.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.47 9.8 14.0 10.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.56 11.0 13.5 9.5 -55~+150 SMD 立即购买
0.68 12.4 13.0 9.0 -55~+150 SMD 立即购买
1.0 18.2 10.0 6.8 -55~+150 SMD 立即购买
1.5 26.0 9.0 6.0 -55~+150 SMD 立即购买
2.2 42.0 7.5 4.5 -55~+150 SMD 立即购买
3.3 60.0 5.0 3.5 -55~+150 SMD 立即购买
4.7 85.0 4.5 3.0 -55~+150 SMD 立即购买
5.7 110.0 4.0 2.5 -55~+150 SMD 立即购买
6.8 118.0 3.5 2.4 -55~+150 SMD 立即购买
8.2 143.0 3.0 2.3 -55~+150 SMD 立即购买
10.0 165.0 2.8 2.3 -55~+150 SMD 立即购买
15.0 275.0 2.3 1.7 -55~+150 SMD 立即购买

 

尺寸

产品参数

1. All test data is referenced to 25℃ ambient
2. Operating Temperature Range -55℃ to +150℃
3. Irms : DC current (A) that will cause an approximate △T of 40℃
4. Isat : DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 30%
5. Test Frequency: 100KHZ,1.0V