CET0420T系列

型号

电感值

(μH)

DCR

(mΩ)

Isat

(A)

Irms

(A)

工作温度

(℃)

封装 文件下载 购买
0.10 3.8 35.0 14.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.22 5.0 24.0 13.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.33 8.2 18.0 10.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.47 11.0 12.0 8.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.56 14.0 10.0 7.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.68 15.0 10.0 7.0 -55~+150 SMD 立即购买
1.0 22.0 8.5 5.0 -55~+150 SMD 立即购买
1.5 32.0 7.0 4.5 -55~+150 SMD 立即购买
2.2 45.0 7.0 4.0 -55~+150 SMD 立即购买
3.3 78.0 6.0 3.0 -55~+150 SMD 立即购买
4.7 105.0 4.0 2.2 -55~+150 SMD 立即购买
6.8 120.0 3.0 2.1 -55~+150 SMD 立即购买
8.2 170.0 2.5 1.8 -55~+150 SMD 立即购买
10.0 170.0 2.0 1.6 -55~+150 SMD 立即购买
22.0 540.0 2.0 1.0 -55~+150 SMD 立即购买

 

尺寸

产品参数

 1. All test data is referenced to 25℃ ambient
2. Operating Temperature Range -55to +150
3. Irms : DC current (A) that will cause an approximate T of 40
4. Isat : DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 30%
5. Test Frequency: 100KHZ,1.0V